Éghajlati összefoglaló 2024


| Pusztavám, Május 1 utca (Tszf: 216 m) | ||
| Éves középhőmérséklet | 14 °C | |
| Éves átlagos minimumhőmérséklet | 8.7 °C | |
| Éves átlagos maximumhőmérséklet | 19.4 °C | |
| Évi abszolút minimum | -9.4 °C | 2024-01-11 | 
| Évi abszolút maximum | 39.2 °C | 2024-07-05 | 
| Legnagyobb napi hőingás | 26.3 °C | 2024-11-08 | 
| Éves csapadékösszeg | 642.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 36.8 mm | 2024-06-03 | 
| Csapadékos napok száma | 153 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 41 | |
| Zivataros napok száma | 36 | |
| Forró napok száma | 21 | |
| Hőségnapok száma | 64 | |
| Nyári napok száma | 129 | |
| Trópusi éjszakák száma | 24 | |
| Fagyos napok száma | 47 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 35 | |

