| 18 | 3:00 pm | Heute | 3:00 pm | 18 |
| 23 | 1 | November | 1 | 23 |
| 51 | 23 Apr | 2026 | 23 Apr | 51 |
| 7.3° | 2:55 pm | Heute | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | November | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Aug | 2026 | 9 Apr | -1.9° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7°C Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 6-11 km/h Regen 0% |
|
| 6 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Credits, Kontakt und . . . |