| 5 | 3:00 pm | σήμερα | 3:00 pm | 5 |
| 6.4 | 1 | Νοέμβριος | 1 | 6.4 |
| 14.2 | 23 Απρ | 2026 | 23 Απρ | 14.2 |
| 7.3° | 2:55 pm | σήμερα | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Νοέμβριος | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Αυγ | 2026 | 9 Απρ | -1.9° |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 5°C αίθριος καιρός Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1-2 m/s Βροχή 0% |
|
| 1 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 0° V | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |