| 11.2 | 3:00 pm | σήμερα | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | Νοέμβριος | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 Απρ | 2026 | 23 Απρ | 31.7 |
| 45.1° | 2:55 pm | σήμερα | 3:10 am | 42.3° |
| 54.9° | 1 | Νοέμβριος | 1 | 36.1° |
| 106.3° | 5 Αυγ | 2026 | 9 Απρ | 28.6° |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 41°F αίθριος καιρός Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-4 mph Βροχή 0% |
|
| 3 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 0° V | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |