| 18 | 3:00 pm | Hoy | 3:00 pm | 18 |
| 23 | 1 | Noviembre | 1 | 23 |
| 51 | 23 Abr | 2026 | 23 Abr | 51 |
| 7.3° | 2:55 pm | Hoy | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Noviembre | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Ago | 2026 | 9 Abr | -1.9° |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 6°C nubes Velocidad del viento-Ráfaga 4-7 km/h Lluvia 0% |
|
| 6 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Créditos, contacto y . . . |