| 11.2 | 3:00 pm | Hoy | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | Noviembre | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 Abr | 2026 | 23 Abr | 31.7 |
| 7.3° | 2:55 pm | Hoy | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Noviembre | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Ago | 2026 | 9 Abr | -1.9° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 6°C nubes Velocidad del viento-Ráfaga 2-4 mph Lluvia 0% |
|
| 3 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Créditos, contacto y . . . |