| 11.2 | 3:00 pm | Tänään | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | Marraskuu | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 Huhtikuu | 2026 | 23 Huhtikuu | 31.7 |
| 7.3° | 2:55 pm | Tänään | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Marraskuu | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Elokuu | 2026 | 9 Huhtikuu | -1.9° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 3°C vähän pilviä Tuulen nopeus-Puhuri 2-2 mph Sade 0% |
|
| 3 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |