| 5 | 3:00 pm | Aujourd'hui | 3:00 pm | 5 |
| 6.4 | 1 | Novembre | 1 | 6.4 |
| 14.2 | 23 Avr | 2026 | 23 Avr | 14.2 |
| 7.3° | 2:55 pm | Aujourd'hui | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Novembre | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Août | 2026 | 9 Avr | -1.9° |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 10°C nuageux Vitesse du Vent -Rafale 1-1 m/s Pluie 0% |
|
| 1 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 0° N | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Crédits, contact et . . . |