| 11.2 | 3:00 pm | Aujourd'hui | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | Novembre | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 Avr | 2026 | 23 Avr | 31.7 |
| 45.1° | 2:55 pm | Aujourd'hui | 3:10 am | 42.3° |
| 54.9° | 1 | Novembre | 1 | 36.1° |
| 106.3° | 5 Août | 2026 | 9 Avr | 28.6° |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 51°F nuageux Vitesse du Vent -Rafale 2-2 mph Pluie 0% |
|
| 3 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 0° N | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Crédits, contact et . . . |