| 18 | 3:00 pm | Danas | 3:00 pm | 18 |
| 23 | 1 | studeni | 1 | 23 |
| 51 | 23 tra | 2026 | 23 tra | 51 |
| 7.3° | 2:55 pm | Danas | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | studeni | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 kol | 2026 | 9 tra | -1.9° |
| Djelimično oblačno |
|
| Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 6°C slaba kiša Brzina vjetra-Udar 4-7 km/h Kiša 100% |
|
| 8 | 0 |
| Vjetar | Udar |
| 22° SSI | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Zasluge, kontakt i . . . |