| 11.2 | 3:00 pm | Danas | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | studeni | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 tra | 2026 | 23 tra | 31.7 |
| 7.3° | 2:55 pm | Danas | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | studeni | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 kol | 2026 | 9 tra | -1.9° |
| Pretežno oblačno |
|
| Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 6°C slaba kiša Brzina vjetra-Udar 2-4 mph Kiša 100% |
|
| 3 | 0 |
| Vjetar | Udar |
| 0° S | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Zasluge, kontakt i . . . |