| 11.2 | 3:00 pm | Ma | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | November | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 Apr | 2026 | 23 Apr | 31.7 |
| 45.1° | 2:55 pm | Ma | 3:10 am | 42.3° |
| 54.9° | 1 | November | 1 | 36.1° |
| 106.3° | 5 Aug | 2026 | 9 Apr | 28.6° |
| Részlegesen felhős |
|
| One hour forecast: Hőmérséklet 47°F borús égbolt Windspeed-Széllökés 3-5 mph Csapadék 0% |
|
| 4 | 0 |
| Szél | Széllökés |
| 0° N | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Credits, contact and . . . |