| 18 | 3:00 pm | Oggi | 3:00 pm | 18 |
| 23 | 1 | Novembre | 1 | 23 |
| 51 | 23 Apr | 2026 | 23 Apr | 51 |
| 7.3° | 2:55 pm | Oggi | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Novembre | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Ago | 2026 | 9 Apr | -1.9° |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 17°C poche nuvole Vento-Raffica 2-7 km/h UV Previsione 1.34 Pioggia 0% |
|
| 6 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 0° N | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Crediti, contatti e . . . |