| 11.2 | 3:00 pm | Oggi | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | Novembre | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 Apr | 2026 | 23 Apr | 31.7 |
| 45.1° | 2:55 pm | Oggi | 3:10 am | 42.3° |
| 54.9° | 1 | Novembre | 1 | 36.1° |
| 106.3° | 5 Ago | 2026 | 9 Apr | 28.6° |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 62°F poche nuvole Vento-Raffica 1-4 mph UV Previsione 1.34 Pioggia 0% |
|
| 3 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 15° NNE | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Crediti, contatti e . . . |