| 18 | 3:00 pm | Dzisiaj | 3:00 pm | 18 |
| 23 | 1 | Listopad | 1 | 23 |
| 51 | 23 Kwi | 2026 | 23 Kwi | 51 |
| 7.3° | 2:55 pm | Dzisiaj | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Listopad | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Sie | 2026 | 9 Kwi | -1.9° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7°C zachmurzenie umiarkowane Prędkość wiatru-Porywy 3-5 km/h Deszcz 0% |
|
| 8 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 22° NNE | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Kredyty, kontakt i . . . |