| 5 | 3:00 pm | Dzisiaj | 3:00 pm | 5 |
| 6.4 | 1 | Listopad | 1 | 6.4 |
| 14.2 | 23 Kwi | 2026 | 23 Kwi | 14.2 |
| 7.3° | 2:55 pm | Dzisiaj | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Listopad | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Sie | 2026 | 9 Kwi | -1.9° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7°C zachmurzenie umiarkowane Prędkość wiatru-Porywy 1-1 m/s Deszcz 0% |
|
| 1 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Kredyty, kontakt i . . . |