| 11.2 | 3:00 pm | Dzisiaj | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | Listopad | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 Kwi | 2026 | 23 Kwi | 31.7 |
| 45.1° | 2:55 pm | Dzisiaj | 3:10 am | 42.3° |
| 54.9° | 1 | Listopad | 1 | 36.1° |
| 106.3° | 5 Sie | 2026 | 9 Kwi | 28.6° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 44°F zachmurzenie umiarkowane Prędkość wiatru-Porywy 2-3 mph Deszcz 0% |
|
| 3 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Kredyty, kontakt i . . . |