| 11.2 | 3:00 pm | Hoje | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | Novembro | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 Abr | 2026 | 23 Abr | 31.7 |
| 7.3° | 2:55 pm | Hoje | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Novembro | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Ago | 2026 | 9 Abr | -1.9° |
| Muito Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 4°C céu limpo Vel. Vento-Rajada 1-2 mph Chuva 0% |
|
| 3 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Créditos, contato e . . . |