| 11.2 | 3:00 pm | Hoje | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | Novembro | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 Abr | 2026 | 23 Abr | 31.7 |
| 45.1° | 2:55 pm | Hoje | 3:10 am | 42.3° |
| 54.9° | 1 | Novembro | 1 | 36.1° |
| 106.3° | 5 Ago | 2026 | 9 Abr | 28.6° |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 40°F céu limpo Vel. Vento-Rajada 1-2 mph Chuva 0% |
|
| 3 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 15° NNL | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Créditos, contato e . . . |