| 18 | 3:00 pm | Danas | 3:00 pm | 18 |
| 23 | 1 | Novembra | 1 | 23 |
| 51 | 23 Apr | 2026 | 23 Apr | 51 |
| 7.3° | 2:55 pm | Danas | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Novembra | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Avg | 2026 | 9 Apr | -1.9° |
| Delimično oblačno |
|
| Прогноза за један сат: Temperatura 8°C ниски облаци Brzina vetra-Udar vetra 5-9 km/h Kiša 0% |
|
| 6 | 0 |
| Vetar | Udar vetra |
| 0° S | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Zasluge, kontakt i . . . |