| 11.2 | 3:00 pm | Danas | 3:00 pm | 11.2 |
| 14.3 | 1 | Novembra | 1 | 14.3 |
| 31.7 | 23 Apr | 2026 | 23 Apr | 31.7 |
| 7.3° | 2:55 pm | Danas | 3:10 am | 5.7° |
| 12.7° | 1 | Novembra | 1 | 2.3° |
| 41.3° | 5 Avg | 2026 | 9 Apr | -1.9° |
| Pretežno oblačno |
|
| Прогноза за један сат: Temperatura 8°C ниски облаци Brzina vetra-Udar vetra 3-5 mph Kiša 0% |
|
| 3 | 0 |
| Vetar | Udar vetra |
| 0° S | |
|
Cumulus_0 - Davis Vantage Pro - Pusztavám, Magyarország Folyamatos frissités alatt |
Zasluge, kontakt i . . . |